
Aliatge Ni55
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Element | Símbol | Fracció de massa (típica, %) | Descripció |
|---|---|---|---|
| Níquel | Ni | 54.0 - 56.0 | Element principal d’aliatge (component base) |
| Crom | Cr | 19.0 - 21.0 | Millora la resistència a la corrosió i a l’oxidació |
| Planxar | Fer | Romanent | Element auxiliar de matriu |
| Molibdè | Mes | 2.5 - 3.5 | Millora la força de temperatura alta - |
| Coure | Cu | 0.5 - 1.5 | Millora la resistència a la reducció dels suports |
| Carbó | C | Menys o igual a 0,08 | Controlat per evitar la britivitat del carbur |
| Silici | Si | Menys o igual a 0,50 | Desoxiditzador (contingut de traça) |
| Manganès | Mn | Menys o igual a 0,50 | Millora la treballabilitat calenta (contingut de traça) |
| Fòsfor | P | Menys o igual a 0,030 | Impuresa nociva (controlada) |
| Sofre | S | Menys o igual a 0,015 | Impuresa nociva (controlada) |
Etiquetes populars: Aliatge NI55, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











