
Taula de paràmetres d’emmagatzematge i assecat per als elèctrodes E6013
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Estat de l'elèctrode | Requisits d'emmagatzematge | Paràmetres d'assecat | Requisits de refrigeració | Escenaris aplicables |
|---|---|---|---|---|
| Sense amortització (nous elèctrodes) | 1. Temperatura ambient: 15-30 graus 2. Humitat relativa: inferior o igual al 60% 3. Mètode d’emmagatzematge: Humitat segellada - envasament de prova, superior o igual a 10cm sobre el sòl |
No es requereix assecat | - | Elèctrodes recentment comprats, utilitzats en menys o iguals a 3 mesos |
| Una mica humit | Danys lleugers envasos, sense rascades òbvies/humitat a la superfície dels elèctrodes | Temperatura: 70-90 graus, temps: 1h | Refredar a temperatura ambient (20-25 graus) abans de l’ús | Humitat ocasional que supera els estàndards (60%-70%) en l’entorn d’emmagatzematge |
| Moderadament humit | Petita quantitat de gelades - com la humitat a la superfície, sense cracking de recobriment | Temperatura: 110-130 graus, temps: 1,5h | Refredeu fins a 50-60 graus i poseu-lo al cilindre d’aïllament (temperatura superior o igual a 80 graus) | Emmagatzemat durant 6 mesos o envasos greument danyats |
| Greument humit | Recobriment de cracking/pelat o rovell a la superfície de l'elèctrode | Temperatura: 140-150 graus, hora: 2h | Refredeu fins a 50-60 graus i utilitzeu-ho immediatament; Sense emmagatzematge secundari | Long - Exposició a terme a alta humitat (> 85%) |
| Emmagatzematge especial | Per a Long - emmagatzematge a termini (> 12 mesos) | Assecar a 100 graus durant 1 h abans de l’emmagatzematge, i després segellar en els envasos de buit | No es necessita re -. | EMMAGATZEMATGE DE TEMPS |
Etiquetes populars: Taula de paràmetres d’emmagatzematge i assecat per a elèctrodes E6013, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l’engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Escenaris de sol·licitud E8015Següent
E6013 elèctrodesPotser també t'agrada
Enviar la consulta










