
ER4047
1. Especificacions bàsiques. Fórmula de composició química (unitat: %)
Enviar la consulta
Introducció al producte
1. Especificacions bàsiques
| Article | Paràmetres detallats | Observacions |
|---|---|---|
| Lloc d'origen | La província de Zhejiang, Xina (continental) | Beneficiar -se dels avantatges del clúster industrial i la cadena de subministrament madura |
| Material | High - Alumini de puresa/aliatge d'alumini | Redueix l’impacte de les impureses sobre la qualitat de la soldadura |
| Especificacions de diàmetre | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Seleccionable segons el gruix de les peces de treball soldades i els requisits del procés |
| Punt de fusió | 570-590 graus (complint els estàndards internacionals) | Aproximadament 30 graus inferior al fil de soldadura ER4043, amb un 20% de fluïdesa millorada |
| Pes un sol paquet | Mig Wire: 6-7kg/bobina; Tig Wire: 5kg/Box | Apte per a diferents escenaris de càrrega de treball, reduint els residus de materials |
| Material de bobina/paquet | Mig Wire: White High - força de plàstic de força; Tig Wire: Humitat - Carton dur | Les bobines de plàstic són impactes - resistents i pressió - resistents; Els cartrons són impermeables i a prova de pols, facilitant l’emmagatzematge |
| Processos de soldadura aplicables | MIG (soldadura de gas inert metàl·lic), TIG (soldadura de gas inert de tungstè) | No cal substituir els equips addicionals, reduint els costos de commutació del procés |
2. Fórmula de composició química (unitat: %)
| Element | Gamma de contingut | Funcionar |
|---|---|---|
| Silici (SI) | 11.00-13.00 | L’element d’aliatge bàsic, redueix el punt de fusió, millora la fluïdesa de la piscina fos i optimitza la formació de soldadura |
| Ferro (Fe) | <0.60 | Controla el contingut de la impuresa, evita les fases trencadisses en les soldadures i garanteix la força de soldadura |
| Coure (CU) | <0.30 | Redueix el risc de corrosió intergranular i millora la resistència a la corrosió de la soldadura |
| Manganès (MN) | <0.15 | Refina els grans i millora la duresa de la soldadura |
| Magnesi (mg) | <0.10 | Controla la duresa de l'aliatge i impedeix la deformació de la peça després de la soldadura |
| Zinc (Zn) | <0.20 | Redueix la interferència de la impuresa i garanteix l’estabilitat durant la soldadura |
| Beryllium (BE) | <0.0003 | Compleix les normes ambientals i evita les emissions de gas nocives durant la soldadura |
| Titani (TI) | <0.15 | Refina els grans de piscina fos i millora les propietats mecàniques de les soldadures |
| Element els uns als altres | <0.05 | Controla estrictament la quantitat total d’impureses per assegurar la puresa del material |
| Total d'altres elements | <0.15 | Compleix els requisits màxims de límit d’impuresa d’AWS A 5.10 |


Etiquetes populars: ER4047, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Er4047 filferroPotser també t'agrada
Enviar la consulta











