
Soldadura E9015-G
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Article | Requisits d’especificació |
|---|---|
| Assecat per elèctrodes | 350-400 graus × 1h → aïllament a 100-150 graus |
| Polaritat de potència | Polaritat inversa de corrent continu (DCEP) |
| Temperatura de preescalfament | 200 - 300 graus (per a la força alta - acer) / 250-300 graus (per a acer resistent a la calor) |
| Temperatura interpassant | Menys o igual a 250 graus |
| Corrent de soldadura (φ3.2mm) | Posició plana: 90-130A / Vertical / Posició general: 85-120A |
| Post - Temperatura de calefacció | 200-300 graus × 1-2h |
| Alleujament de l'estrès Tractament tèrmic | 620 ± 15 graus × 1H (per a la força de gran - acer) / 750 - 770 graus × 2h (per a acer resistent a la calor) |
Etiquetes populars: Soldadura E9015-G, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Composició química de Er70S-4Potser també t'agrada
Enviar la consulta











