
Cable de soldadura E70S-6
Propietats químiques Taula 2. Propietats mecàniques Taula Recomanacions de concordança
Enviar la consulta
Introducció al producte
Taula de propietats químiques
| Element | AWS A5.18 (E70S-6) | Xina GB/T 8110 (ER50-6) | Funció i característiques |
|---|---|---|---|
| C (carboni) | Menys o igual al 0,15% | 0.06-0.15% | Controla la força i la duresa de la soldadura; El contingut excessiu pot causar esquerdes. |
| Mn (manganès) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Desoxiditzador primari; Millora la resistència a la soldadura i la resistència a la fissura. |
| Si (silici) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Desoxiditzador auxiliar; millora la fluïdesa de la soldadura i la resistència a la porositat. |
| S (sofre) | Menys o igual al 0,035% | Menys o igual al 0,035% | Element de impuresa; El contingut excessiu redueix la duresa i la resistència a les esquerdes. |
| P (fòsfor) | Menys o igual al 0,025% | Menys o igual al 0,025% | Element de impuresa; El contingut excessiu provoca una freda. |
| Cu (coure) | Menys o igual al 0,50% | Menys o igual al 0,50% | Traça d’addició opcional; Millora la resistència a la corrosió (no - requisit obligatori). |
2. Taula de propietats mecàniques
| Indicador de rendiment | Requisit estàndard AWS A5.18 | Valor mesurat típic (per exemple, Lincoln Electric) | Xina GB/T 8110 (ER50-6) | Condicions de prova |
|---|---|---|---|---|
| Força a la tracció | Més gran o igual a 483 MPa (70 KSI) | 580 MPa (84 KSI) | Més gran o igual a 500 MPa | Temperatura ambient, gas 100% de blindatge |
| Força de rendiment | Més gran o igual a 400 MPa (58 KSI) | 470 MPa (68 KSI) | Més gran o igual a 420 MPa | Temperatura ambient, gas 100% de blindatge |
| Allargació | Més gran o igual al 22% | 28% | Més gran o igual al 22% | Temperatura ambient, longitud de calibre 50mm |
| La duresa de l'impacte (KV₂) | Més gran o igual a 27 J (-30 graus, 20 peus · lb) | 81-95 J (-30 grau, 60-70 peus · lb) | Més gran o igual a 27 J (-29 graus) | - 30 graus (AWS) / -29 graus (Xina), V -Notch |
Recomanacions de concordança de l'aplicació
| Escenari | Diàmetre de filferro | Interval de corrent típic | Gas blindant | Focus de rendiment de soldadura |
|---|---|---|---|---|
| Thin - Soldadura de plaques (menys o igual a 3mm) | 0,8-1,0 mm | 50-150A | Co₂ pur o gas mixt | Aspecte estètic, baixa espatlla |
| Gruixut - soldadura de plaques (més gran o igual a 6mm) | 1.2-1,6 mm | 200-350A | Gas mixt (per exemple, 80%ar +20%co₂) | Alta penetració, baixa - duresa de la temperatura |
| Baix - entorns de temperatura (-30 graus) | 1.0-1.2mm | 120-250A | Gas mixt | Prioritat en la duresa de l’impacte |
Etiquetes populars: Wire de soldadura E70S-6, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Er4047 filferroPotser també t'agrada
Enviar la consulta











