
E309 SS Wleding Rod
1. Composició química (fracció de massa,%en pes). Propietats mecàniques (temperatura ambient) 3. Propietats físiques (309 metall base)
Enviar la consulta
Introducció al producte
1. Composició química (fracció de massa,%en pes)
| Categoria | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mes | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Menys o igual a 0,15 | Menys o igual a 1,00 | 0.5–2.50 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menys o igual a 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Menys o igual a 0,04 | Menys o igual a 1,00 | 0.5–2.50 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menys o igual a 0,75 | Baixa carboni per a la resistència a la corrosió intergranular |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | High High - força de temperatura |
| ER309 (AWS) | Menys o igual a 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menys o igual a 0,75 | Per a la soldadura per arc de metall de gas (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Menys o igual a 0,020 | Menys o igual a 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Menys o igual a 0,08 | Composició típica |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | Menys o igual a 0,20 | Menys o igual a 0,75 | Menys o igual a 2,00 | Menys o igual a 0,045 | Menys o igual a 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Acer inoxidable austenític |
2. Propietats mecàniques (temperatura ambient)
| Categoria | Força de tracció (RM) | Força de rendiment (RP0.2) | Allargament (a) | Duresa | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 metall dipositat | Més gran o igual a 550 MPa | - | Més gran o igual al 30% | - | Com - condició soldada |
| E309L-16 metall dipositat | Més gran o igual a 520 MPa | - | Més gran o igual al 30% | - | Com - condició soldada |
| E309H-16 Metal | 552–593 MPa (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | Co₂ blindat |
| Metall dipositat ER309 | ≈601 MPa (≈87,2 KSI) | ≈400 MPa (≈58,0 KSI) | ≈40% | - | Valor típic |
| 309 Base Metal (recobert) | Més gran o igual a 517 MPa (superior o igual a 75 KSI) | Més gran o igual a 207 MPa (superior o igual a 30 KSI) | Més gran o igual al 40% | Menys o igual a RB95 | S'ajusta a ASTM A167 |
3. Propietats físiques (309 metall base)
| Article | Valorar | Unitat | Observacions |
|---|---|---|---|
| Densitat | 8.00 | g/cm³ | - |
| Mòdul elàstic | 200 | GPA | - |
| Coeficient d’expansió tèrmica (20-100 graus) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Conductivitat tèrmica (20 graus) | 15.6 | W/m·K | - |
| Punt de fusió | 1400–1455 | grau | - |
Etiquetes populars: E309 SS Wleding Rod, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Elèctrode SS Soldadura E309Potser també t'agrada
Enviar la consulta











