
Informació detallada de l'elèctrode de soldadura E6013
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Article | Paràmetre/descripció |
|---|---|
| Classificació estàndard | - AWS A5.1: E6013 - ISO 2560: E 350 R 12 - GB/T 5117: E4313 - Jis Z3211: D4313 - Din en 499: E 43 42 R (C) 3 |
| Composició química (metall dipositat) | - C: Menys o igual al 0,20% - Mn: Menys o igual a un 1,20% - Si: Menys o igual a un 1,00% - S: Menys o igual al 0,08% - P: Menys o igual al 0,08% - Altres elements (Ni, Cr, Mo, etc.): Cadascun menys o igual al 0,30% |
| Propietats mecàniques (valor mínim) | - Força a la tracció: Major o igual a 410 MPa (60 KSI) - Força de rendiment: Major o igual a 330 MPa (48 KSI) - Allargació: Més gran o igual al 17% - Duresa: 83-88 HRB (valor típic) |
| Propietats mecàniques típiques | - Força a la tracció: 500-540 MPa (73-78 KSI) - Força de rendiment: 440-470 MPa (64-68 KSI) - Allargació: 24-29% - Valor d’impacte (-0 grau): 70-87 J |
| Posicions de soldadura | - Tots - Soldadura de posició(inclòs vertical - soldadura a la baixa) - Escenaris aplicables: Plaques primes, estructures complexes, soldadura per sobre, etc. |
| Tipus actual | - Dual - propòsit (ac/dc), Polaritat recomanada: AC o DC - (polaritat inversa de corrent continu) - Range actual(Valor de referència): - 2,4 mm: AC 65-110 A / DC 55-100 a - 3.2 mm: AC 95-150 A / DC 85-140 a - 4,0 mm: AC 125-200 A / DC 115-190 a |
| Tipus de recobriment de flux | - Titania alta - Tipus de potassi (rUTILE), que conté compostos d'òxid de titani i de potassi, amb arc estable, baixa espatlla i fàcil eliminació de l'escòria. |
| Gamma de diàmetre | - Especificacions comunes: 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,8 mm |
| Camps d'aplicació | - Soldadura d’acer al carboni: Thin - Estructures de plaques, fabricació de vehicles, construcció naval, ferro decoratiu, etc. - Escenaris especials: Plaques d’acer galvanitzades, soldadures intermitents i soldadura que requereixen una superfície estètica. |
| Característiques del procés | - Disseny de penetració poc profund: Apte per a plaques primes (per exemple, 0,5 - 3 mm) per reduir el risc de cremades. - Avantatges operatius: Striking d'arc fàcil, bon rendiment d'encesa RE - i formació de soldadura suau. |
| Certificació i compliment | - Certificacions de la societat de classificació: ABS, BV, DNV GL, LR, etc. - Característiques ambientals: Baix fum, complint els estàndards de la UE ROHS (per a algunes marques). |
| Emmagatzematge i ús | - Requisits d'assecat: Si és humit, assecar-se a 150-170 graus durant 0,5-1 hores. - Condicions d'emmagatzematge: Emmagatzemar en un entorn sec (humitat inferior o igual al 50%), evitant l’exposició directa a l’aire. |
Etiquetes populars: Informació detallada de l'elèctrode de soldadura E6013, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











