
Comparació de resistència a la corrosió Er5183
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Estat de prova | Rendiment de Er5183 | Comparació amb Er5356 | Requisits estàndard de la indústria |
|---|---|---|---|
| Prova de polvorització de sal (ASTM B117) | Sense corrosió òbvia durant 1000 hores (grau 9-10) | No hi ha corrosió òbvia durant 500 hores (grau 7-8) | Més gran o igual a 720 hores necessàries per a la construcció naval. |
| Immersió en aigües de mar (3,5% de NaCl) | Taxa de corrosió inferior o igual a 0,05 mm/any | Taxa de corrosió inferior o igual a 0,10 mm/any | Menys o igual a 0,1 mm/any necessaris per a l'enginyeria marina. |
| Sensibilitat de corrosió intergranular (IGC) | No IGC (prova ASTM G67) | IGC lleu (proves necessàries després de la sensibilització) | Passant la prova IGC requerida per AWS A5.10. |
| Cracking de la corrosió de tensió (SCC) | SCC - resistent a alta tensió (High - Eviteu l'entorn de temperatura) | Resistència a SCC moderada | Els vaixells de pressió necessaris per passar la prova estàndard de NACE TM0177. |
| Resistència a l’àcid i alcalí | Resistent a solucions alcalines dèbils (pH 8-10) i diluir àcid sulfúric (inferior o igual al 5%) | Resistent a solucions neutres, resistència àcida feble | Equipament químic necessari per passar ISO 17475 Prova de compatibilitat química. |
Etiquetes populars: Comparació de resistència a la corrosió ER5183, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Normes i certificacions Er5183Potser també t'agrada
Enviar la consulta











