
Composició química ER4047
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Element | Range típic (%) | Màxim (%) | Estàndard/font |
|---|---|---|---|
| Silici (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Ferro (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao Materials de soldadura |
| Coure (CU) | Menys o igual a 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, estàndards del grup de la indústria |
| Manganès (MN) | Menys o igual a 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesi (mg) | Menys o igual a 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao Materials de soldadura |
| Zinc (Zn) | Menys o igual a 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Materials de soldadura Xinzhonglv |
| Beryllium (BE) | Menys o igual a 0,0003 | 0.0008 | Materials de soldadura Jinqiao, AWS A5.10 |
| Altres elements | Single inferior o igual a 0,05, total inferior o igual a 0,15 | Single inferior o igual a 0,05, total inferior o igual a 0,15 | AWS A5.10, estàndards del grup de la indústria |
| Alumini (AL) | Romanent | Romanent | Totes les fonts |
Etiquetes populars: Composició química ER4047, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, empresa, a l'engròs, descompte, compra, preu baix, alta qualitat, productes
Un parell de
Elèctrode E309Següent
Er347 SS WirePotser també t'agrada
Enviar la consulta











